Kompensacja o Vertex dystans

Soczewki okularowe
Soczewki kontaktowe
12 mm 14 mm
(+/-) (-) (+) (-) (+)
4,00 3,82 4,20 3,79 4,24
4,25 4,04 4,48 4,01 4,52
4,50 4,27 4,76 4,23 4,80
4,75 4,49 5,04 4,45 5,09
5,00 4,72 5,32 4,67 5,38
5,25 4,94 5,60 4,89 5,67
5,50 5,16 5,89 5,11 5,96
5,75 5,38 6,18 5,32 6,25
6,00 5,60 6,47 5,54 6,55
6,25 5,81 6,76 5,75 6,85
6,50 6,03 7,05 5,96 7,15
6,75 6,24 7,34 6,17 7,45
7,00 6,46 7,64 6,38 7,76
7,25 6,67 7,94 6,58 8,07
7,50 6,88 7,24 7,79 8,38
7,75 7,09 7,54 6,99 8,69
8,00 7,30 8,85 7,19 9,01
8,25 7,51 9,16 7,40 9,33
8,50 7,71 9,47 7,60 9,65
8,75 7,92 9,78 7,80 9,97
9,00 8,12 10,09 7,99 10,30
9,25 8,33 10,40 8,19 10,63
9,50 8,53 10,72 8,38 10,96
9,75 8,73 11,04 8,58 11,29
10,00 8,93 11,36 8,77 11,63
10,50 9,33 12,01 9,15 12,31
11,00 9,72 12,67 9,53 13,00
11,50 10,11 13,34 9,91 13,71
12,00 10,49 14,02 10,27 14,42
12,50 10,87 14,71 10,64 15,15
13,00 11,25 15,40 11,00 15,89
13,50 11,62 16,11 11,35 16,65
14,00 11,99 16,83 11,71 71,41
14,50 12,35 17,55 12,05 18,19
15,00 12,71 18,29 12,40 18,99
15,50 13,07 19,04 12,74 19,80
16,00 13,42 19,80 13,07 20,62
16,50 13,77 20,57 13,40 21,46
17,00 14,12 21,36 13,73 22,31
17,50 14,46 22,15 14,06 23,18
18,00 14,80 22,96 14,38 24,06
18,50 15,14 23,78 14,69 24,97
19,00 15,47 24,61 15,01 25,89
19,50 15,80 25,46 15,32 26,82
20,00 16,13 26,32 15,63 27,78
21,00 16,77 28,07 16,23 29,75
22,00 17,41 29,89 16,82 31,79
23,00 18,03 31,77 17,40 33,92
24,00 18,63 33,71 17,96 36,14
25,00 19,23 35,71 18,52 38,46
26,00 19,82 37,79 19,06 40,88
27,00 20,39 39,94 19,59 43,41
28,00 20,96 42,17 20,11 46,05
29,00 21,51 44,48 20,63 48,82
30,00 22,06 46,88 21,13 51,72
Copyright © 2024 Aqualens. Created by TOMP.
Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić wam najlepsze doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. W przypadku odmowy użycia ciasteczek, strona może nie funkcjonować poprawnie.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Analytics
Narzędzia wykorzystywane do analizy danych w celu mierzenia efektywności strony oraz zrozumienia jak ona działa.
Google Analytics
Rozumiem
Odrzuć